HARGA OTR MANADO 2024 (UPDATE FEBRUARI)
CRV 1.5 TURBO PRESTIGE - 2023 | 686.600.000 |
CRV 1.5 TURBO PRESTIGE BE - 2023 | 701.600.000 |
ALL NEW CRV 1.5 TURBO PRESTIGE | 745.800.000 |
ALL NEW CRV 2.0 RS e:HEV | 809.500.000 |
NEGO DISKON SAMPAI DEAL !!!!!!! |
|||
* HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH. | |||
* BBN HANYA BERLAKU UNTUK WILAYAH MANADO. | |||
* HARGA BBN TIDAK MENGIKAT APABILA ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI PEMERINTAH. | |||
* | |||
* APABILA TERJADI PEMBATALAN SEPIHAK DARI KONSUMEN, MAKA UANG TANDA JADI DINYATAKAN HANGUS. KECUALI | |||
ADA PENOLAKAN DARI PIHAK LEASING (JIKA KREDIT). |